1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 보건복지부 보험급여고과-909호(2013. 6. 5)와 관련하여 2013년 7월 1일부터 “부분틀니 및 치석제거 등 건강보험 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수 ”의 다음과 같이 개정·고시 되어 알려드립니다.
▲ 주요 내용 (치과의원급)
치석제거
| 상대가치점수 | 2013환산지수 | 종별가산 | 비용 |
초진 | 166.59 | 73.8 | | 12,290원 |
재진 | 110.46 | 73.8 | | 8,150원 |
치석제거전악 | 379.49 | 73.8 | 15% | 32,210원 |
※ 총 진료비 : 초진 전악치석제거 : 44,500원, 재진 전악치석제거 : 40,360원
환자 본인 부담금은 총 진료비의 30%임
부분틀니 (1악당) 환자 본인 부담금은 단계별 비용의 50%임
| 수가코드 | 분류번호 | 내용 | 상대가치점수 | 비용 |
부분틀니 | UA301 | 찬3가(1) | 진단 및 치료계획(1단계) | 2,026.68 | 149,570원 |
UA311 | 찬3나(1) | 인상채득(2단계) | 2,287.44 | 168,810원 | |
UA321 | 찬3다(1) | 금속구조물시적(3단계) | 4,868.66 | 359,310원 | |
UA331 | 찬3라(1) | 약간관계채득(4단계) | 1,404.48 | 103,650원 | |
UA341 | 찬3마(1) | 납의치시적(5단계) | 1,389.63 | 102,550원 | |
UA351 | 찬3바(1) | 의치장착 및 조정(6단계) | 4,527.03 | 334,090원 | |
계 | | | | 16,503.92 | 1,217,980원 |
임시부분틀니 (3치 기준) 환자 본인 부담금은 50%임
| 수가코드 | 분류번호 | 내용 | 상대가치점수 | 비용 |
임시 부분틀니 | UA401 | 찬4(1) | 임시부분틀니 | 810.3 | 59,800원 |
UA411 | 찬4주(1) | 추가 1치당 | 77.91 | 5,750원 |
첨부 : 건강보험 행위 급여․비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 신구조문 대비표
··· 1부. 끝.
No. | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 치료재료급여 및 급여상한금액표 개정 통보 | KDA21 | 2003.04.03 | 30284 | |
21 | 제6회 임원 및 지구분회장 합동회의 보고 | KDA21 | 2003.03.28 | 30222 | |
20 | 제52회 정기 대의원 총회 안내 | KDA21 | 2003.03.19 | 29737 | |
19 | 의약품구입내역 확인서 제출 안내 | KDA21 | 2003.03.12 | 43997 | |
18 | 제91차 세계치과의사연맹(FDI) 시드니 총회 | KDA21 | 2003.03.12 | 45610 | |
17 | 전국 시·도 정보통신이사 및 전산담당자 연석회의 참석 | KDA21 | 2003.03.05 | 31663 | |
16 | 의약품 구입내역목록표 관련 확인서 구비 | KDA21 | 2003.02.12 | 32066 | |
15 | 세미나리뷰 왜곡기사에 대한 사과 및 징계요구서 | KDA21 | 2003.01.13 | 30578 | |
14 | 본인일부부담금 외에 부담한 비용의 요양급여대상여부 확인업무 실시 | KDA21 | 2003.01.13 | 31890 | |
13 | 치과의원 진료과목 표시제한 입법건의서 | KDA21 | 2002.12.27 | 33295 | |
12 | 본회 홈페이지 접속현황 (2002/12/09 현재) | KDA21 | 2002.12.10 | 31373 | |
11 | 홈페이지 디자인 업그레이드 작업 중.. | KDA21 | 2002.12.06 | 16531 | |
10 | [회장님 메시지] 학술대회를 마치고.. | KDA21 | 2002.09.17 | 31762 | |
9 | 2002년 추계 학술대회 공고 | KDA21 | 2002.09.10 | 31128 | |
8 | 요양급여비용 대행청구 작성자 채용 | KDA21 | 2002.08.19 | 32889 |
mail to web master gbda04@naver.com
copyright ⓒ kda21.com Gyeongsangbukdo dental association.allrights reserved.