1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 보건복지부 고시 2013-100호(2013. 7. 1 시행)와 관련하여 건강보험행위 급여․비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 “제10장 치과 처치·수술료 제3절 구강외과 수술 중 차-41 발치술 마. 매복치”에 대해 2013년 7월 1일 진료분부터 다음과 개정이 되어 안내하오니, 회원 여러분께서는 착오 없으시기 바랍니다.
▶ 다 음 ◀
제10장 치과 처치·수술료 제3절 구강 외과수술 중 차-41 발치술 마.
분류 번호 | 코드 | 분 류 | 점 수 | |
현행 | 개정 | |||
차-41 | U4415 U4416 U4417 | 발치술[1치당] Extraction 마. 매복치 Impacted Tooth 1) 단순매복치[(2),(3)에 해당되지 아니한 경우) Simple 2) 복잡매복치[치아분할술을 실시한 경우] Complex 3) 완전매복치[치관이 2/3 이상 치조골 내에 매복된 치아의 골절제와 치아분할술을 동시에 시행한 경우] Complete | 308.60 525.42 689.60 | 315.70 547.30 756.34 |
끝.
No. | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 치료재료급여 및 급여상한금액표 개정 통보 | KDA21 | 2003.04.03 | 30284 | |
21 | 제6회 임원 및 지구분회장 합동회의 보고 | KDA21 | 2003.03.28 | 30222 | |
20 | 제52회 정기 대의원 총회 안내 | KDA21 | 2003.03.19 | 29737 | |
19 | 의약품구입내역 확인서 제출 안내 | KDA21 | 2003.03.12 | 43997 | |
18 | 제91차 세계치과의사연맹(FDI) 시드니 총회 | KDA21 | 2003.03.12 | 45610 | |
17 | 전국 시·도 정보통신이사 및 전산담당자 연석회의 참석 | KDA21 | 2003.03.05 | 31663 | |
16 | 의약품 구입내역목록표 관련 확인서 구비 | KDA21 | 2003.02.12 | 32066 | |
15 | 세미나리뷰 왜곡기사에 대한 사과 및 징계요구서 | KDA21 | 2003.01.13 | 30578 | |
14 | 본인일부부담금 외에 부담한 비용의 요양급여대상여부 확인업무 실시 | KDA21 | 2003.01.13 | 31890 | |
13 | 치과의원 진료과목 표시제한 입법건의서 | KDA21 | 2002.12.27 | 33295 | |
12 | 본회 홈페이지 접속현황 (2002/12/09 현재) | KDA21 | 2002.12.10 | 31373 | |
11 | 홈페이지 디자인 업그레이드 작업 중.. | KDA21 | 2002.12.06 | 16531 | |
10 | [회장님 메시지] 학술대회를 마치고.. | KDA21 | 2002.09.17 | 31762 | |
9 | 2002년 추계 학술대회 공고 | KDA21 | 2002.09.10 | 31128 | |
8 | 요양급여비용 대행청구 작성자 채용 | KDA21 | 2002.08.19 | 32889 |
mail to web master gbda04@naver.com
copyright ⓒ kda21.com Gyeongsangbukdo dental association.allrights reserved.