1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 진단용방사선발생장치 검사기관 및 검사수수료 현황(2013년 11월 15일 기준)을 다음과 같이 통보해와 알려드립니다.
▶ 다 음 ◀
검사기관 (연락처) | 검사수수료 | 비고 | |||
스탠다드 포터블 | 파노라마 | Dental CT | 방어시설 | ||
대한의료기기심사평가원 (T. 1577-1631) | 44,000원 | 77,000원 | 198,000원 | 110,000원 | 부가세, 출장비 포함 금액 섬(도서)지역 출장비 별도 |
한국의료기기기술원 (T. 1577-2720) | 60,000원 | 80,000원 | 200,000원 | 110,000원 | 부가세, 출장비 포함 금액 섬(도서)지역 출장비 별도 |
한국의료기기검사원 (T. 1588-4816) | 77,000원 | 99,000원 | 220,000원 | 108,000원 | 부가세 포함 금액 강원도 지역 출장비 별도 |
중앙기술검사원 (T. 1588-6238) | 88,000원 | 99,000원 | 242,000원 | 110,000원 | 부가세, 출장비 포함 금액 |
한국산업기술시험원 (T. 02-860-1605) | 246,000원 | 246,000원 | 466,000원 | 246,000원 | 부가세, 출장비 포함 금액 기재된 금액은 서울기준이며 지역별 차등 적용됨. |
※ 검사수수료 기준가격이 정해져있지 않은 검사기관은 명단에 미포함. 끝.
mail to web master gbda04@naver.com
copyright ⓒ kda21.com Gyeongsangbukdo dental association.allrights reserved.