1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 보건복지부 보험급여과-1665호(2014. 5. 29 시행)와 관련하여 건강보험 행위 급여․비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 “찬-11 치과임플란트, 차-98 치과임플란트 제거술”에 대해 2014년 7월 1일 진료분부터 다음과 같이 신설이 되어 안내하오니, 회원 여러분께서는 착오 없으시기 바라며,
3. 아울러 “건강보험 행위 급여.비급여 목록표 및 급여 상대가치점수” 개정 고시문은 보건복지부 홈페이지(www.mw.go.kr→정보마당→법령자료→훈령/예규/고시/지침(고시 제2014-77호)2404번)을 참고 하시기 바랍니다.
▶ 다 음 ◀
제10장 치과 처치·수술료 중 차-98 치과임플란트 제거술
분류번호 | 코드 | 분 류 | 점수(점) |
차-98 | | 치과임플란트 제거술(1치당) Dental Implant Removal | |
U4981 | 가. 단순 Simple 주: 골 유착 실패로 동요도가 있는 경우(육아조직 제거 포함)에 산정한다. | 93.16 | |
U4982 | 나. 복잡 Complex 주: 동요도가 없는 임플란트 주위염, 파절, 신경손상 등으로 Trephine Bur 또는 별도의 전용 제거 Kit을 사용하는 경우에 산정한다. | 756.34 |
제18장 치과의 보철료 찬-11 치과임플란트
분류번호 | 코드 | 분 류 | 점수(점) |
찬-11 | | 치과임플란트(1치당) Dental Implant | |
| | 가. 진단 및 치료계획(1단계) Diagnosis and Treatment Plan | |
| UB111 | (1) 치과의원 | 1,336.35 |
| UB112 | (2) 치과병원 | 1,394.45 |
| UB113 | (3) 병원‧ 요양병원 | 1,394.45 |
| UB114 | (4) 한방병원 | 1,394.45 |
| UB115 | (5) 종합병원(상급종합병원 제외) | 1,452.56 |
| UB116 | (6) 상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학부속 치과병원 | 1,452.56 |
| UB117 | (7) 상급종합병원 | 1,510.66 |
| UB118 | (8) 상급종합병원에 설치된 치과대학부속치과병원 | 1,510.66 |
| UB119 | (9) 보건의료원 | 1,336.35 |
| | 나. 고정체(본체) 식립술( 2단계) Fixture Placement Operation | |
|
mail to web master gbda04@naver.com |