1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.
2. 보건복지부에서는 고시 제2014-189호(2014.10.27.)로 개정된 건강보험요양급여비용의 개정된 상대가치점수를 다음과 같이 알려드립니다.
3. 본 고시는 보건복지부 홈페이지(www.mw.go.kr → 정보 →
법령자료 → 훈형/예규/고시/지침 2506번)을 참고하시기 바랍니다.
▶ 다 음 ◀
| 건강보험요양급여비용의 내역 개정 국민건강보험법 제45조제4항에 의한 요양급여비용의 내역은 동법 시행령 제21조제2항에 의하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 “요양급여의 상대가치점수”의 아래 유형별 분류에 따른 점수당 단가로 한다. | | |
| 유형별 분류 | 점수당 단가 | |
| 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 병원, 요양병원 및 종합병원 | 70.0원 | |
| 「의료법」 제3조제2항제1호에 따른 의료기관 중 의원 | 74.4원 | |
| 「의료법」 제3조제2항제1호 및 같은 항 제3호에 따른 의료기관 중 치과의원 및 치과병원 | 77.5원 | |
| 「의료법」 제3조제2항제1호 및 같은 항 제3호에 따른 의료기관 중 한의원 및 한방병원 | 76.0원 | |
| 「의료법」 제3조제2항제2호에 따른 조산원 | 113.5원 | |
| 「약사법」 제2조제3호에 따른 약국 및 같은 법 제91조에 따른 한국희귀의약품센터 | 75.1원 | |
| 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원 및 보건지소와 「농어촌등 보건의료를 위한 특별조치법」에 따라 설치된 보건진료소 | 73.1원 | |
부 칙 이 고시는 2015년 1월 1일부터 시행한다. |
No. | 제목 | 작성자 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
457 | 2014-1-155호 - , 시행에 따른 협조의 건 | 관리자 | 2015.02.11 | 28738 | |
456 | 2014-1-154호 - 중국으로 의료행위를 위해 입국할 경우, 사증 발급 안내 | 관리자 | 2015.02.11 | 27429 | |
455 | 2014-1-153호 - 운동선수 약물처방 주의사항 홍보안내 | 관리자 | 2015.02.11 | 27849 | |
454 | 2014-1-152호 - 치과 금연 진료 가이드북 홍보 안내 | 관리자 | 2015.02.11 | 29475 | |
453 | 2014-1-151호 - 진료예약시 주민등록 번호 수집허용 관련 홍보 안내 | 관리자 | 2015.02.03 | 28760 | |
452 | 2014-1-150호 - 의료기기 안전성 정보 홍보 안내 | 관리자 | 2015.02.03 | 29492 | |
451 | 2014-1-149호 - 의료광고 모니터링 추진안내 및 의료법 준수 안내 | 관리자 | 2015.02.03 | 29101 | |
450 | 2014-1-148호 - 금연치료 건강보험 지원사업 참여 신청 등록 안내 | 관리자 | 2015.02.03 | 28341 | |
449 | 2014-1-143호 - 2015년도 기획현지조사 대상항목 안내 | 관리자 | 2015.01.19 | 26061 | |
448 | 2014-1-142호 - 급여제한여부 조회 준수 협조의뢰 | 관리자 | 2015.01.19 | 30667 | |
447 | 2014-1-140호 - 이소리(회보) 제81호 원고 의뢰 | 관리자 | 2015.01.09 | 29251 | |
446 | 2014-1-138호 - 사진판 회원 명부 송부 | 관리자 | 2015.01.09 | 29203 | |
445 | 2014-1-135호 - 방사선치료 관련 영상촬영에서의 선량 저감화 지침 홍보 안내 | 관리자 | 2014.12.26 | 12816 | |
2014-1-127호 - 건강보험요양급여비용의 개정된 상대가치점수 안내 | 관리자 | 2014.12.11 | 27191 | ||
443 | 2014-1-125호 - 노인학대 신고의무자 안내 | 관리자 | 2014.11.28 | 27422 |
mail to web master gbda04@naver.com
copyright ⓒ kda21.com Gyeongsangbukdo dental association.allrights reserved.